Tabeller
Standard tabel
| Navn | Afdeling | Stilling | Status |
|---|---|---|---|
| Anders Hansen | IT | Udvikler | Aktiv |
| Mette Nielsen | HR | Konsulent | Aktiv |
| Lars Pedersen | Økonomi | Bogholder | Orlov |
| Sara Christensen | IT | Designer | Aktiv |
Stribet tabel (table-striped)
| # | Produkt | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Bærbar PC | 8.999 kr. |
| 2 | Skærm | 3.499 kr. |
| 3 | Tastatur | 649 kr. |
| 4 | Mus | 299 kr. |
| 5 | Headset | 799 kr. |
Hover-tabel (table-hover)
| Dato | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| 01-04-2026 | Faktura #1042 | +2.500 kr. |
| 05-04-2026 | Udgift: Software | -899 kr. |
| 10-04-2026 | Faktura #1043 | +4.200 kr. |
| 12-04-2026 | Udgift: Hardware | -3.499 kr. |
| Total | +2.302 kr. | |
Farvede rækker
| Opgave | Prioritet | Frist | Ansvarlig |
|---|---|---|---|
| Kritisk server-fejl | Kritisk | I dag | IT-support |
| Opdater certifikat | Høj | 23-04-2026 | Anders H. |
| Deploy ny version | Normal | 30-04-2026 | Sara C. |
| Skriv dokumentation | Lav | 15-05-2026 | Mette N. |
| Ryd op i logs | Lav | Ingen frist | - |
Tabel med søgning og sortering
| Navn | By | Afdeling | |
|---|---|---|---|
| Anders Hansen | København | IT | a.hansen@firma.dk |
| Mette Nielsen | Aarhus | HR | m.nielsen@firma.dk |
| Lars Pedersen | Odense | Økonomi | l.pedersen@firma.dk |
| Sara Christensen | København | IT | s.christensen@firma.dk |
| Thomas Jensen | Aalborg | Salg | t.jensen@firma.dk |
| Camilla Møller | Aarhus | IT | c.moller@firma.dk |